6月23日青森、岩手で震度5弱 一時津波警報も
311の二日前に、M7.2が発生
http://www.netlaputa.ne.jp/‾gfg/m7j.html
26日、11/03/09 02:45:18 38.51N 142.79E 14.1 7.2M 日本の宮城県東沖
2日、 11/03/11 05:46:24 38.32N 142.37E 24.4 8.9M 日本の宮城県東沖
0日、 11/03/11 06:15:45 36.13N 140.23E 30.2 6.8M 日本の茨城県南部
0日、 11/03/11 06:25:51 38.07N 144.56E 26.5 7.1M 日本の宮城県東沖
1日、 11/03/12 01:47:16 37.59N 142.68E 24.8 6.8M 日本の福島県東沖
12日、 11/03/24 13:55:12 20.70N 99.95E 10.0 7.0M ミャンマー
10日、 11/04/03 20:06:42 9.79S 107.75E 24.0 6.7M インドネシアのジャワの南
4日、 11/04/07 14:32:41 38.25N 141.64E 25.6 7.4M 日本の宮城県東沖
4日、 11/04/11 08:16:13 37.01N 140.48E 13.1 7.1M 日本の福島県南部
12日、 11/04/23 04:16:55 10.35S 161.23E 81.6 6.9M ソロモン
17日、 11/05/10 08:55:09 20.25S 168.27E 14.9 6.8M ローヤルティ諸島
■■■最後の6.7M以上からの日数■■■ 43日ぶりのM6.7となるか?
返信する